Заглавная страница: відмінності між версіями
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 62: | Рядок 62: | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл: Белый Алексей.jpg |right|150px]] В категории депутаты из Донбасса рекордсменом по прогулам заседаний парламента и работы в комитетах является Алексей Белый (округ № 58) с 18-ю пропусками (по данным письменной регистрации). На втором месте [[Левченко, Николай Александрович|Николай Левченко]] (округ № 44) - 17 пропусков. И, на третьем, - Владислав Лукьянов (округ № 54) с11 пропусками. | Данные = [[Файл: Белый Алексей.jpg |right|150px]] В категории депутаты из Донбасса рекордсменом по прогулам заседаний парламента и работы в комитетах является Алексей Белый (округ № 58) с 18-ю пропусками (по данным письменной регистрации). На втором месте [[Левченко, Николай Александрович|Николай Левченко]] (округ № 44) - 17 пропусков. И, на третьем, - Владислав Лукьянов (округ № 54) с11 пропусками. | ||
| | |||
}} | |||
{{MP | |||
| | |||
Оглавление = | |||
| | |||
Данные = | |||
| | | | ||
}} | }} | ||
Версія за 23:11, 16 серпня 2013
|
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
Свободный архив, который может дополнить каждый. (''Как добавить досье'') |
| КЛИЧКО ЕДИНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ |
|---|
Виталий Кличко вполне может стать единым кандидатом от оппозиции, считают эксперты, однако победу это вряд ли ему принесет. Виталий Кличко будет баллотироваться в президенты Украины в 2015 году. О планах участвовать в выборах боксер заявил во время встречи с главой Всемирного боксерского совета Хосе Сулейманом. Ранее украинская оппозиция договорилась о том, чтобы выдвинуть единого кандидата для участия во втором туре выборов. Определиться с претендентом они обещали к весне следующего года. Кличко, который является лидером украинской партии "УДАР", имеет больше всего шансов на то, чтобы объединить оппозиционные партии, считает политтехнолог Дмитрий Тульчинский. (читать далее) |
| НОВОЕ ДОСЬЕ |
|---|
|
Избранные категории
| |||





















